Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| ANALISI MODELLISTICA DELLE FLUTTUAZIONI SIERICHE DI AFP E PIVKA-II IN PAZIENTI CON CIRROSI A RISCHIO DI CARCINOMA EPATOCELLULARE | GASTROENTEROLOGIA | 2018 | |
| La biopsia epatica nella pratica clinica: studio della coorte consecutiva dell'UO di Epatologia dell'AOUP dal 1999 al 2011 | MEDICINA E CHIRURGIA | 2016 | |
| Storia naturale dell'infezione cronica da HBV in paziente HBeAg negativo e anti-HBe positivo a bassa replicazione virale | MEDICINA E CHIRURGIA | 2015 | |
| "IL28B polymorphism in chronic HBV infection: the CC allele does not correlate with the phase of the infection nor with HBsAg clearance in IFN treated patients". | GASTROENTEROLOGIA | 2012 | |
| BIOMOLECULAR TECHNIQUES AND BIOINFORMATICS TOOLS FOR THE IDENTIFICATION AND STUDY OF HBV AND HCV DRUG-RESISTANT VARIANTS | SCIENZE DEI TRAPIANTI | 2012 | |
| Analysis of the factors influencing HBsAg serum levels in HBV chronic carriers | ONCOLOGIA SPERIMENTALE E MOLECOLARE | 2011 |
| Nuova ricerca |