Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Design and development of Artificial Intelligence algorithms for the analysis of EEG signals in Autism Spectrum Disorder | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | 2023 | |
| Studio dei segnali autonomici e dei movimenti oculari per la caratterizzazione dei disturbi della regolazione emotiva in età pediatrica | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2022 | |
| ICT novel methods for early detection and treatment of neurodevelopmental disorders | INGEGNERIA | 2015 | |
| Implementazione di un plug-in 3-way PCA per ImageJ per elaborazione dei dati multivariati: applicazione all'analisi morfologica di neuroni | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2012 | |
| Strumenti software per la visualizzazione e l'analisi di immagini del tensore di diffusione (DTI): progettazione e realizzazione di una architettura per applicazioni neuropsichiatriche e studio comparativo dello stato dell'arte. | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2009 |
| Nuova ricerca |