Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Detection of defective PV panels based on infrared and visible images | DATA SCIENCE AND BUSINESS INFORMATICS | 2021 | |
| Machine learning and optimization methods to facilitate the integration of plug-in electric vehicles and renewable generation in smart grids | INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI | 2021 | |
| Multi-step ahead short-term wind power forecasting for a wind farm exploiting machine learning algorithms | INGEGNERIA ELETTRICA | 2018 | |
| Sviluppo di algoritmi di diagnostica predittiva in impianti fotovoltaici | INGEGNERIA ENERGETICA | 2018 | |
| Sviluppo di algoritmi di forecasting di potenza generata da impianti fotovoltaici | INGEGNERIA ENERGETICA | 2016 |
| Nuova ricerca |