Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Measurement of the diboson pp->WW+WZ production cross section and limits on the anomalous triple gauge couplings at \sqrt{s}=7 TeV with the ATLAS detector in the semileptonic decay channel | SCIENZE DI BASE "GALILEO GALILEI" | 2015 | |
| Measurement of the inclusive jet cross section with the ATLAS detector at the LHC | FISICA | 2011 | |
| Measurement of the multi-jet cross-sections with the ATLAS detector at the LHC | FISICA | 2011 | |
| Development of a control system for superconducting cavities with fast tuners | INGEGNERIA ELETTRONICA | 2010 | |
| Automated Control of the Tuning of Superconducting RF Cavities | INGEGNERIA ELETTRICA | 2010 |
| Nuova ricerca |