Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 6 di 6
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Measurement of the muon anomalous precession frequency with the Run-2/3 data in the Muon g-2 experiment at Fermilab | FISICA | 2024 | |
| La prima Motherboard di DarkSide-20k: dal montaggio al primo test in argon liquido. | FISICA | 2019 | |
| Software of Advanced Virgo Suspension Control System | FISICA | 2018 | |
| Evolution of Cosmic String Networks: a Kinetic Approach | FISICA | 2016 | |
| Reconstruction of tracks in real time at high luminosity environment at LHC | FISICA | 2014 | |
| Sviluppo di uno strumento ad alto livello per diagnostica, controllo e feedback di un acceleratore generico. | FISICA | 2013 |
| Nuova ricerca |