Cerca per relatore della tesi |
Risultati da
1 a 5 di 5
| Titolo | Corso di studi | Anno di discussione | Relatore |
|---|---|---|---|
| Multiple Instance Learning per la caratterizzazione della placca coronarica da immagini CT Photon Counting | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2026 | |
| DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS FOR THE CHARACTERIZATION OF MULTIPLE MYELOMA FROM PET/CT IMAGES | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2026 | |
| Analisi e caratterizzazione della placca coronarica in immagini CT Photon Counting mediante algoritmi di Deep Learning | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2025 | |
| SVILUPPO DI ALGORITMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIAGNOSI DI MALATTIA CORONARICA DA IMMAGINI TAC | INGEGNERIA BIOMEDICA | 2025 | |
| Correlazione tra TC diretta, mielo-TC, reperti istologici di ernie discali acute in razze canine condrodistrofiche e non | MEDICINA VETERINARIA | 2011 |
| Nuova ricerca |