Tesi etd-09262006-160800 |
Link copiato negli appunti
Tipo di tesi
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore
Leanza, Antonio
URN
etd-09262006-160800
Titolo
Produzione di idrogeno da combustibili solidi: ottimizzazione delle rese di produzione
Dipartimento
INGEGNERIA
Corso di studi
INGEGNERIA CHIMICA
Relatori
Relatore Petarca, Luigi
Relatore Biagini, Enrico
Relatore Prof. Tognotti, Leonardo
Relatore Biagini, Enrico
Relatore Prof. Tognotti, Leonardo
Parole chiave
- idrogeno WGSR
Data inizio appello
11/10/2006
Consultabilità
Completa
Riassunto
produzione di idrogeno da combustibili solidi: ottimizzazione delle rese di produzione
File
Nome file | Dimensione |
---|---|
01_Copertina.pdf | 26.36 Kb |
02_Ringr...menti.pdf | 12.44 Kb |
03_INDICE.pdf | 29.71 Kb |
04_Scopo...aTesi.pdf | 36.86 Kb |
05_CAPITOLO_1.pdf | 476.44 Kb |
06_CAPITOLO_2.pdf | 1.23 Mb |
07_CAPITOLO_3.pdf | 239.22 Kb |
08_CAPITOLO_4.pdf | 1.74 Mb |
09_CAPITOLO_5.pdf | 458.68 Kb |
10_CAPITOLO_06.pdf | 37.52 Kb |
11_Coper...ATO_A.pdf | 12.28 Kb |
12_ALLEG...tampa.pdf | 469.34 Kb |
13_Coper...ndici.pdf | 10.95 Kb |
14_Appen...Al2O3.pdf | 37.08 Kb |
15_Appen...Al2O3.pdf | 36.96 Kb |
16_Appen...Al2O3.pdf | 35.72 Kb |
17_Appen...Cr2O3.pdf | 36.98 Kb |
18_Appen...ieNew.pdf | 54.01 Kb |
19_Appen...Cr2O3.pdf | 37.17 Kb |
20_Appen...Al2O3.pdf | 36.05 Kb |
21_Appen...AltaT.pdf | 25.88 Kb |
22_BIBLIOGRAFIA.pdf | 25.92 Kb |
Contatta l’autore |