Tesi etd-09212007-110027 |
Link copiato negli appunti
Tipo di tesi
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore
GIGLIOLI, LUCA
URN
etd-09212007-110027
Titolo
Adeguamento funzionale del collegamento stradale tra Altopascio e Pontedera
Dipartimento
INGEGNERIA
Corso di studi
INGEGNERIA CIVILE
Relatori
Relatore Losa, Massimo
Relatore Caroti, Luciano
Relatore Tempestini, Mario
Relatore Caroti, Luciano
Relatore Tempestini, Mario
Parole chiave
- adeguamento funzionale
Data inizio appello
15/10/2007
Consultabilità
Completa
Riassunto
Analisi dei tassi di incidentalita con l'adeguamento funzionale del collegamento tra Altopascio e Pontedera.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| AllegatoA.pdf | 188.12 Kb |
| AllegatoB.pdf | 117.65 Kb |
| Bibliografia.pdf | 68.64 Kb |
| Capitolo1.pdf | 97.98 Kb |
| Capitolo2.pdf | 157.43 Kb |
| Capitolo3.pdf | 2.19 Mb |
| Capitolo4.pdf | 555.26 Kb |
| Capitolo5.pdf | 616.76 Kb |
| Capitolo6.pdf | 663.85 Kb |
| Capitolo7.pdf | 141.90 Kb |
| Conclusioni.pdf | 70.31 Kb |
| Sommario.pdf | 109.82 Kb |
| Tavola1.pdf | 10.29 Mb |
| Tavola2.pdf | 2.08 Mb |
| Tavola3.pdf | 27.55 Mb |
| Tavola4.pdf | 1.59 Mb |
| Tavola5.pdf | 5.50 Mb |
| Tavola5a.pdf | 1.16 Mb |
| Tavola5b.pdf | 771.83 Kb |
| Tavola5c.pdf | 857.67 Kb |
| Tavola6.pdf | 673.72 Kb |
| Tavola7.pdf | 694.14 Kb |
Contatta l’autore |
|