Thesis etd-06272006-151503 |
Link copiato negli appunti
Thesis type
Tesi di laurea specialistica
URN
etd-06272006-151503
Thesis title
calibrazione di campo elettrico per prove di suscettibilità irradiata secondo lo standard RTCA-DO160D.
Department
INGEGNERIA
Course of study
INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
Supervisors
.
Relatore Nepa, Paolo
Relatore Genovesi, Gian Luca
Relatore Genovesi, Gian Luca
Keywords
- CAMERA ANECOICA
- MIL-STD 461E.
Graduation session start date
19/07/2006
Availability
Full
Abstract (Inglese)
Abstract (Italiano)
Riassunto non presente
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| 01Frontespizio.pdf | 174.74 Kb |
| 02Prefazione.pdf | 70.76 Kb |
| 03Terminologia.pdf | 41.48 Kb |
| 04EN61000_4_3.pdf | 38.62 Kb |
| 05MIL_STD_461E.pdf | 87.40 Kb |
| 06RTCADO_160D.pdf | 25.48 Kb |
| 07Introduzione.pdf | 35.44 Kb |
| 08Capitolo1.pdf | 53.80 Kb |
| 09Capitolo2.pdf | 107.48 Kb |
| 10Capitolo3.pdf | 345.49 Kb |
| 11Capitolo4.pdf | 334.31 Kb |
| 12Bibliografia.pdf | 19.11 Kb |
| 12Capitolo5.pdf | 64.17 Kb |
| 14Indice.pdf | 34.11 Kb |
Contatta l’autore |
|