Thesis etd-04162009-194651 |
Link copiato negli appunti
Thesis type
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Author
SANTOMASO, LUISA
URN
etd-04162009-194651
Thesis title
La Rotatoria Semaforizzata: nuova tecnica ed applicazione sulla SS1 "Aurelia" a Pisa
Department
INGEGNERIA
Course of study
INGEGNERIA CIVILE
Supervisors
Relatore Prof. Tempestini, Mario
Relatore Dott. Simoncini, Lucia
Relatore Prof. Pratelli, Antonio
Relatore Dott. Simoncini, Lucia
Relatore Prof. Pratelli, Antonio
Keywords
- rotatoria semaforizzata
- intesezione semaforiche
- Rotatoria
Graduation session start date
04/05/2009
Availability
Full
Summary
Attravero il riliervo e l' analisi del flusso di traffico, unitamente all'analisi e alla verifica dei cicli semaforici presenti,sono state progettate due nuove rotatorie standard ed una rotatoria semaforizzata.la scelta della migliore soluzione attuabile è stata fatta sul confronto tra esse
File
Nome file | Dimensione |
---|---|
Allegato_A.pdf | 116.57 Kb |
Allegato_B.pdf | 62.38 Kb |
Allegato_C.pdf | 6.61 Kb |
BIBLIOGRAFIA.pdf | 20.52 Kb |
CAPITOLO_1.pdf | 12.15 Kb |
CAPITOLO_10.pdf | 12.92 Kb |
CAPITOLO_2.pdf | 493.91 Kb |
CAPITOLO_3.pdf | 614.01 Kb |
CAPITOLO_4.pdf | 1.79 Mb |
CAPITOLO_5.pdf | 2.33 Mb |
CAPITOLO_6.pdf | 99.54 Kb |
CAPITOLO_7.pdf | 203.61 Kb |
CAPITOLO_8.pdf | 209.19 Kb |
CAPITOLO_9.pdf | 151.55 Kb |
DEDICA.pdf | 11.33 Kb |
FRONTESPIZIO.pdf | 14.65 Kb |
SOMMARIO.pdf | 12.64 Kb |
TAVOLA_1.pdf | 748.54 Kb |
TAVOLA_10.pdf | 309.10 Kb |
TAVOLA_11.pdf | 450.02 Kb |
TAVOLA_2.pdf | 490.54 Kb |
TAVOLA_3.pdf | 430.02 Kb |
TAVOLA_4.pdf | 506.91 Kb |
TAVOLA_5.pdf | 510.92 Kb |
TAVOLA_6.pdf | 594.62 Kb |
TAVOLA_7.pdf | 508.81 Kb |
TAVOLA_8.pdf | 660.46 Kb |
TAVOLA_9.pdf | 400.41 Kb |
Contatta l’autore |