Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-11212003-120600
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore Peciarolo, Alessandro
Indirizzo email alessandro.peciarolo@virgilio.it
URN etd-11212003-120600
Titolo MODELLISTICA E CONTROLLO DI UNA MACCHINA TURBOGAS
Struttura INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA INFORMATICA
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Aldo Balestrino relatore
Parole chiave
  • instabilità
  • combustione
  • turbogas
  • controllo attivo
Data inizio appello 2003-12-18
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
Il controllo attivo dell’instabilità termoacustica nel processo di combustione ha raggiunto un notevole interesse per molteplici ragioni, in particolare per la possibilità che offre di lavorare in condizioni di basse emissioni di NOX.
Il presente lavoro è finalizzato ad analizzare i fenomeni presenti in camera di combustione, e a sviluppare un modello che incorpori i maggiori componenti dinamici possibili, utili ad un analisi di stabilità e atti a sviluppare un sistema di controllo.
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  Appendice_A.pdf 193.40 Kb 00:00:53 00:00:27 00:00:24 00:00:12 00:00:01
  Appendice_B.pdf 557.15 Kb 00:02:34 00:01:19 00:01:09 00:00:34 00:00:02
  Appendice_C.pdf 284.34 Kb 00:01:18 00:00:40 00:00:35 00:00:17 00:00:01
  Appendice_D.pdf 459.77 Kb 00:02:07 00:01:05 00:00:57 00:00:28 00:00:02
  Appendice_E.pdf 175.88 Kb 00:00:48 00:00:25 00:00:21 00:00:10 < 00:00:01
  Appendice_F.pdf 271.27 Kb 00:01:15 00:00:38 00:00:33 00:00:16 00:00:01
  Appendice_G.pdf 669.71 Kb 00:03:06 00:01:35 00:01:23 00:00:41 00:00:03
  Capitolo_1.pdf 3.48 Mb 00:16:05 00:08:16 00:07:14 00:03:37 00:00:18
  Capitolo_2.pdf 125.69 Kb 00:00:34 00:00:17 00:00:15 00:00:07 < 00:00:01
  Capitolo_3.pdf 750.50 Kb 00:03:28 00:01:47 00:01:33 00:00:46 00:00:04
  Capitolo_4.pdf 294.32 Kb 00:01:21 00:00:42 00:00:36 00:00:18 00:00:01
  Capitolo_5.pdf 213.75 Kb 00:00:59 00:00:30 00:00:26 00:00:13 00:00:01
  Capitolo_6.pdf 464.87 Kb 00:02:09 00:01:06 00:00:58 00:00:29 00:00:02
  Capitolo_7.pdf 144.53 Kb 00:00:40 00:00:20 00:00:18 00:00:09 < 00:00:01
  Frontespizio_Dig.pdf 86.91 Kb 00:00:24 00:00:12 00:00:10 00:00:05 < 00:00:01
  Indice.pdf 296.08 Kb 00:01:22 00:00:42 00:00:37 00:00:18 00:00:01
  Introduzione.pdf 109.94 Kb 00:00:30 00:00:15 00:00:13 00:00:06 < 00:00:01
  Ringraziamenti.pdf 60.20 Kb 00:00:16 00:00:08 00:00:07 00:00:03 < 00:00:01
Contatta l'autore