Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-11172009-151929
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore MERANTE, FRANCESCO
URN etd-11172009-151929
Titolo Collegamento tra il Comprensorio del cuoio e l' autostrada A11
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA CIVILE
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Mario Tempestini relatore
Diego Lo Presti relatore
Massimiliano Giusti relatore
Parole chiave
  • Comprensorio del cuoio
Data inizio appello 2009-12-21
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
La tesi prende in considerazione lo studio del collegamento tra il comprensorio del cuoio e l' autostrada A11 attraverso le provinciali S.P. n°34, n°8, n°3. Si è analizzato lo stato di fatto delle strade provinciali con la messa in evidenza delle problematiche che sono causa del mancato sviluppo dell'arteria di comunicazione. Si sono sviluppate delle varianti e adeguamenti plano-altimetrici al tracciato esistente oltre allo studio geologico-geomorfologico del territorio oggetto di intervento.
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  appendice.pdf 3.77 Kb 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  capitolo1.pdf 34.01 Kb 00:00:09 00:00:04 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  capitolo2.pdf 338.02 Kb 00:01:33 00:00:48 00:00:42 00:00:21 00:00:01
  capitolo3.pdf 1.66 Mb 00:07:42 00:03:57 00:03:28 00:01:44 00:00:08
  capitolo4.pdf 1.56 Mb 00:07:13 00:03:42 00:03:14 00:01:37 00:00:08
  capitolo5.pdf 3.09 Mb 00:14:17 00:07:21 00:06:26 00:03:13 00:00:16
  capitolo6.pdf 32.87 Kb 00:00:09 00:00:04 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  indice.pdf 38.67 Kb 00:00:10 00:00:05 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  inquadramento.pdf 1.90 Mb 00:08:48 00:04:31 00:03:57 00:01:58 00:00:10
  ortoprofilo1.pdf 8.16 Mb 00:37:45 00:19:25 00:16:59 00:08:29 00:00:43
  ortoprofilo2.pdf 4.37 Mb 00:20:15 00:10:24 00:09:06 00:04:33 00:00:23
  ortoprofilo3.pdf 4.20 Mb 00:19:26 00:10:00 00:08:45 00:04:22 00:00:22
  ortoprofilo4.pdf 25.47 Mb 01:57:53 01:00:37 00:53:03 00:26:31 00:02:15
  panimetria1.pdf 721.02 Kb 00:03:20 00:01:43 00:01:30 00:00:45 00:00:03
  planimetria2.pdf 1.29 Mb 00:05:57 00:03:03 00:02:40 00:01:20 00:00:06
  planimetria3.pdf 1.02 Mb 00:04:42 00:02:25 00:02:07 00:01:03 00:00:05
  planimetria4.pdf 2.68 Mb 00:12:23 00:06:22 00:05:34 00:02:47 00:00:14
Contatta l'autore