Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-11132007-114707
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea specialistica
Autore ANGELINI, FRANCESCA
URN etd-11132007-114707
Titolo Analisi di criticità e gestione dei piani di ispezione in un impianto di produzione di energia elettrica
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA GESTIONALE
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Marcello Braglia Relatore
Sandro Berchiolli Relatore
Marco Frosolini Relatore
Fabrizio Sodini Relatore
Parole chiave
  • analisidi criticità
  • piani di ispezione
Data inizio appello 2007-12-07
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
Creazione di un Tool per l'analisi di Criticità dell'impianto e eleborazione di un database per la gestione dei piani di ispezione
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  Abstract.pdf 13.28 Kb 00:00:03 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  Allegato1.pdf 894.88 Kb 00:04:08 00:02:07 00:01:51 00:00:55 00:00:04
  ALLEGATO2.pdf 1.19 Mb 00:05:29 00:02:49 00:02:28 00:01:14 00:00:06
  Allegato3.pdf 147.53 Kb 00:00:40 00:00:21 00:00:18 00:00:09 < 00:00:01
  Bibliografia.pdf 9.83 Kb 00:00:02 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  Cap1.pdf 219.54 Kb 00:01:00 00:00:31 00:00:27 00:00:13 00:00:01
  Cap2.pdf 281.86 Kb 00:01:18 00:00:40 00:00:35 00:00:17 00:00:01
  Cap3.pdf 305.95 Kb 00:01:24 00:00:43 00:00:38 00:00:19 00:00:01
  Cap4.pdf 1.45 Mb 00:06:41 00:03:26 00:03:00 00:01:30 00:00:07
  Cap5.pdf 25.01 Kb 00:00:06 00:00:03 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  Frontespizio.pdf 77.77 Kb 00:00:21 00:00:11 00:00:09 00:00:04 < 00:00:01
  Indice.pdf 10.74 Kb 00:00:02 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  Introduzione.pdf 66.05 Kb 00:00:18 00:00:09 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
Contatta l'autore