Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-10062004-185543
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea specialistica
Autore Ghelardoni, Marco
Indirizzo email marcoghelardoni@hotmail.com
URN etd-10062004-185543
Titolo Feasibility Study of Yaw Control by active Four-Wheel Drive
Struttura INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA DEI VEICOLI TERRESTRI
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Prof. Ing. Giuseppe Forasassi relatore
Prof. Ing. Massimo Guiggiani relatore
Parole chiave
  • model
  • yaw
  • control
  • active
  • vehicle
Data inizio appello 2004-10-28
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
In questa ricerca è stata analizzata la possibilità di realizzare un sistema per il controllo attivo dell'imbardata il cui principio di funzionamento fosse basato sulla distribuzione della coppia motrice tra l'assale anteriore e quello posteriore del veicolo. Inoltre tale sistema è stato confrontato con un più tradizionale ESP ed è stata studiata la possibilità di far cooperare questi due sistemi.
Il moto del veicolo è stato simulato in varie condizioni, per esempio durante la percorrenza di curve ad alta velocità, oppure durante manovre eseguite al fine di evitare ostacoli. Il comportamento del veicolo è stato valutato in termini di stabilita', maneggevolezza, performance e comfort.
Il modello di veicolo è stato sviluppato mediante l'ausilio del software "Simulink".
Si è giunti alla conclusione che equipaggiando un veicolo con il sistema che permette la ridistribuzione della coppia motrice è possibile correggere il sovrasterzo in vetture normalmente e trazione posteriore ed il sottosterzo in vetture normalmente a trazione anteriore. Al contrario un sistema ESP può correggere sia sovrasterzo sia sottosterzo sul medesimo veicolo. Inoltre l'ESP è risultato più efficace nel governare il moto del veicolo, rispetto al sistema basato sulla ridistribuzione della coppia motrice, ma ha dimostrato di essere causa di un peggioramento sia del comfort sia delle prestazioni della vettura. Infine è stato verificato che i due sistemi possono essere azionati contemporaneamente senza interferire negativamente, ma al contrario migliorando l'efficacia del controllo di stabilità.
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  ghelardoni_abstract.pdf 11.37 Kb 00:00:03 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  ghelardoni_appendiceA.pdf 691.40 Kb 00:03:12 00:01:38 00:01:26 00:00:43 00:00:03
  ghelardoni_appendiceB.pdf 255.50 Kb 00:01:10 00:00:36 00:00:31 00:00:15 00:00:01
  ghelardoni_appendiceC.pdf 28.88 Kb 00:00:08 00:00:04 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  ghelardoni_bibliografia.pdf 13.87 Kb 00:00:03 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  ghelardoni_capitolo1.pdf 113.22 Kb 00:00:31 00:00:16 00:00:14 00:00:07 < 00:00:01
  ghelardoni_capitolo2.pdf 285.36 Kb 00:01:19 00:00:40 00:00:35 00:00:17 00:00:01
  ghelardoni_capitolo3.pdf 340.76 Kb 00:01:34 00:00:48 00:00:42 00:00:21 00:00:01
  ghelardoni_capitolo4.pdf 264.45 Kb 00:01:13 00:00:37 00:00:33 00:00:16 00:00:01
  ghelardoni_capitolo5.pdf 63.02 Kb 00:00:17 00:00:09 00:00:07 00:00:03 < 00:00:01
  ghelardoni_capitolo6.pdf 638.37 Kb 00:02:57 00:01:31 00:01:19 00:00:39 00:00:03
  ghelardoni_capitolo7.pdf 393.17 Kb 00:01:49 00:00:56 00:00:49 00:00:24 00:00:02
  ghelardoni_capitolo8.pdf 20.28 Kb 00:00:05 00:00:02 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01
  ghelardoni_frontespizio.pdf 24.66 Kb 00:00:06 00:00:03 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  ghelardoni_indice.pdf 39.43 Kb 00:00:10 00:00:05 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  ghelardoni_tesi_integrale.pdf 2.92 Mb 00:13:29 00:06:56 00:06:04 00:03:02 00:00:15
Contatta l'autore