Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-09032011-082033
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea magistrale
Autore MASTRODONATO, FRANCESCO
URN etd-09032011-082033
Titolo Analisi della vulnerabilità sismica del palazzo comunale di Villafranca in Lunigiana
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA EDILE
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Prof. Walter Salvatore relatore
Ing. Silvia Caprili correlatore
Parole chiave
  • vulnerabilità sismica
  • saggi in situ
  • muratura (masonry)
  • cemento armato
  • tecniche di rinforzo (retrofit)
Data inizio appello 2011-10-04
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
Il Palazzo Comunale di Villafranca in Lunigiana (MS), con struttura in muratura portante, è stato costruito nel 1951; successivamente, nel 1993, è stato oggetto di un ampliamento costituito da una struttura a telaio in cemento armato separata dall'esistente per mezzo di giunto sismico.
A seguito di un dettagliato rilievo geometrico e strutturale in situ, è stata condotta un'analisi lineare dinamica per valutare la vulnerabilità sismica della porzione in muratura portante, modellata con il metodo agli elementi finiti (FEM), e di quella in cemento armato.
In conseguenza dei risultati ottenuti dalle verifiche di sicurezza svolte in accordo alle NTC 2008, sono stati proposti alcuni interventi di miglioramento.
Sul modello modificato è stata condotta nuovamente l'analisi lineare dinamica per constatare l'efficacia delle soluzioni proposte.
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  a_Frontespizio.pdf 27.90 Kb 00:00:07 00:00:03 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  b_Indice.pdf 14.69 Kb 00:00:04 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  c_Introduzione.pdf 17.28 Kb 00:00:04 00:00:02 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01
  d_Cap.1_Descrizione_del_caso_di_studio.pdf 696.15 Kb 00:03:13 00:01:39 00:01:27 00:00:43 00:00:03
  e_Cap.2_Il_rischio_sismico.pdf 410.98 Kb 00:01:54 00:00:58 00:00:51 00:00:25 00:00:02
  f_Cap.3_La_vulnerabilita_sismica_degli_edifici_in_muratura.pdf 483.57 Kb 00:02:14 00:01:09 00:01:00 00:00:30 00:00:02
  g_Cap.4_La_vulnerabilita_sismica_degli_edifici_in_cemento_armato.pdf 711.04 Kb 00:03:17 00:01:41 00:01:28 00:00:44 00:00:03
  h_Cap.5_Indagini_in_situ.pdf 1.29 Mb 00:05:57 00:03:03 00:02:40 00:01:20 00:00:06
  i_Cap.6_Modellazione_ed_analisi_della_struttura.pdf 5.74 Mb 00:26:35 00:13:40 00:11:58 00:05:59 00:00:30
  l_Cap.7_Verifiche_di_resistenza.pdf 4.28 Mb 00:19:49 00:10:11 00:08:55 00:04:27 00:00:22
  m_Cap.8__Miglioramento_sismico.pdf 2.14 Mb 00:09:53 00:05:05 00:04:27 00:02:13 00:00:11
  n_Conclusioni.pdf 27.71 Kb 00:00:07 00:00:03 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  o_Bibliografia.pdf 17.76 Kb 00:00:04 00:00:02 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01
Contatta l'autore