Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-06272006-151503
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea specialistica
Autore Salarpi, Marianna
URN etd-06272006-151503
Titolo calibrazione di campo elettrico per prove di suscettibilità irradiata secondo lo standard RTCA-DO160D.
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
Commissione
Nome Commissario Qualifica
paolo nepa Relatore
gian luca genovesi Relatore
Parole chiave
  • CAMERA ANECOICA
  • MIL-STD 461E.
Data inizio appello 2006-07-19
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico

File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  01Frontespizio.pdf 174.74 Kb 00:00:48 00:00:24 00:00:21 00:00:10 < 00:00:01
  02Prefazione.pdf 70.76 Kb 00:00:19 00:00:10 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  03Terminologia.pdf 41.48 Kb 00:00:11 00:00:05 00:00:05 00:00:02 < 00:00:01
  04EN61000_4_3.pdf 38.62 Kb 00:00:10 00:00:05 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  05MIL_STD_461E.pdf 87.40 Kb 00:00:24 00:00:12 00:00:10 00:00:05 < 00:00:01
  06RTCADO_160D.pdf 25.48 Kb 00:00:07 00:00:03 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  07Introduzione.pdf 35.44 Kb 00:00:09 00:00:05 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  08Capitolo1.pdf 53.80 Kb 00:00:14 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  09Capitolo2.pdf 107.48 Kb 00:00:29 00:00:15 00:00:13 00:00:06 < 00:00:01
  10Capitolo3.pdf 345.49 Kb 00:01:35 00:00:49 00:00:43 00:00:21 00:00:01
  11Capitolo4.pdf 334.31 Kb 00:01:32 00:00:47 00:00:41 00:00:20 00:00:01
  12Bibliografia.pdf 19.11 Kb 00:00:05 00:00:02 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01
  12Capitolo5.pdf 64.17 Kb 00:00:17 00:00:09 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  14Indice.pdf 34.11 Kb 00:00:09 00:00:04 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
Contatta l'autore