Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-06162005-090326
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore Andreoni, David
URN etd-06162005-090326
Titolo Progetti per il Parco Centrale di Cisanello a Pisa: nuova soluzione olistica che ottimizza anche gli accessi e la sismoresistenza.
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA CIVILE
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Natale Gucci relatore
Fausto Lancieri relatore
Parole chiave
  • intersezioni
  • sismica
  • parcheggi
Data inizio appello 2005-07-07
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
La tesi si basa sulla presentazione di un progetto alternativo ad uno esistente relativamente allo sviluppo della zona di Cisanello denominata dal R.U. "Parco Centrale di Cisanello".
Il lavoro si basa su una indagine urbanistica, di mobilità, morfologica, tecnologica, sismica, al fine di ottenere l'ottimizzazione di tutti i vari aspetti.
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  01QuadroDiRiferimento.pdf 637.98 Kb 00:02:57 00:01:31 00:01:19 00:00:39 00:00:03
  02ValutazioneDellaProgettazioneEsistente.pdf 2.13 Mb 00:09:51 00:05:03 00:04:25 00:02:12 00:00:11
  03ProgettazioneAssettoUrbanoMobilità.pdf 3.61 Mb 00:16:43 00:08:35 00:07:31 00:03:45 00:00:19
  04ProgettoNuovaSedeProvinciale.pdf 8.32 Mb 00:38:29 00:19:47 00:17:19 00:08:39 00:00:44
  05ModellazionePrimaParte.pdf 2.59 Mb 00:11:59 00:06:10 00:05:23 00:02:41 00:00:13
  06ModellazioneParteSeconda.pdf 486.08 Kb 00:02:15 00:01:09 00:01:00 00:00:30 00:00:02
  Bibliografia.pdf 133.42 Kb 00:00:37 00:00:19 00:00:16 00:00:08 < 00:00:01
  Indice.pdf 92.45 Kb 00:00:25 00:00:13 00:00:11 00:00:05 < 00:00:01
  rendering.pdf 72.17 Kb 00:00:20 00:00:10 00:00:09 00:00:04 < 00:00:01
  tavola1.pdf 9.46 Mb 00:43:48 00:22:31 00:19:42 00:09:51 00:00:50
  tavola2.pdf 3.72 Mb 00:17:13 00:08:51 00:07:45 00:03:52 00:00:19
  tavola3.pdf 6.96 Mb 00:32:13 00:16:34 00:14:30 00:07:15 00:00:37
  tavola4.pdf 6.24 Mb 00:28:52 00:14:51 00:12:59 00:06:29 00:00:33
  tavola5.pdf 934.72 Kb 00:04:19 00:02:13 00:01:56 00:00:58 00:00:04
  tavola6.pdf 1.95 Mb 00:09:02 00:04:39 00:04:04 00:02:02 00:00:10
Contatta l'autore