Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-06142006-231018
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore VIRDUCI, FORTUNATO
Indirizzo email tatovirduci@tin.it
URN etd-06142006-231018
Titolo Collegamento stradale Pisa-Lucca:by pass al Comune di San Giuliano Terme
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA CIVILE
Commissione
Nome Commissario Qualifica
MASSIMO LOSA relatore
PAOLO LAPUCCI relatore
LUCIANO CAROTI relatore
Parole chiave
  • Collegamento stradale Pisa-Lucca
Data inizio appello 2006-07-05
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
Collegamento stradale Pisa-Lucca:by pass del Comune di San Giuliano Terme
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  001premessaobiettivi.pdf 70.83 Kb 00:00:19 00:00:10 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  002quadronormativo.pdf 150.62 Kb 00:00:41 00:00:21 00:00:18 00:00:09 < 00:00:01
  003problematiche.pdf 83.67 Kb 00:00:23 00:00:11 00:00:10 00:00:05 < 00:00:01
  004vincoli.pdf 36.72 Kb 00:00:10 00:00:05 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  005sistemaidrotermale.pdf 54.71 Kb 00:00:15 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  006sistemaacque.pdf 44.96 Kb 00:00:12 00:00:06 00:00:05 00:00:02 < 00:00:01
  007mitigazioneacque.pdf 110.20 Kb 00:00:30 00:00:15 00:00:13 00:00:06 < 00:00:01
  008mitigazioneacustica.pdf 817.91 Kb 00:03:47 00:01:56 00:01:42 00:00:51 00:00:04
  009lealternativeprogettuali.pdf 53.88 Kb 00:00:14 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  010dettaglio.pdf 415.59 Kb 00:01:55 00:00:59 00:00:51 00:00:25 00:00:02
  ALLEGATO1.pdf 40.55 Kb 00:00:11 00:00:05 00:00:05 00:00:02 < 00:00:01
  ALLEGATO2.pdf 14.98 Kb 00:00:04 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  ALLEGATO3.pdf 51.80 Kb 00:00:14 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  alternativa1e2ProfiloLongitudinalepdf.pdf 93.21 Kb 00:00:25 00:00:13 00:00:11 00:00:05 < 00:00:01
  alternativa2planimetriapdf.pdf 102.29 Kb 00:00:28 00:00:14 00:00:12 00:00:06 < 00:00:01
  alternative1.pdf 103.17 Kb 00:00:28 00:00:14 00:00:12 00:00:06 < 00:00:01
  bibliografia.pdf 11.74 Kb 00:00:03 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  indice.pdf 70.33 Kb 00:00:19 00:00:10 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  v1ipotesi1planimetriapdf.pdf 52.18 Kb 00:00:14 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  v1ipotesi1profilolongitudinalepdf.pdf 66.60 Kb 00:00:18 00:00:09 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  v1ipotesi2planimetriapdf.pdf 52.59 Kb 00:00:14 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  v1ipotesi2profilolongitudinalepdf.pdf 67.26 Kb 00:00:18 00:00:09 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  v1ipotesi3planimetriapdf.pdf 56.01 Kb 00:00:15 00:00:08 00:00:07 00:00:03 < 00:00:01
  v1ipotesi3profilolongitudinalepdf.pdf 50.30 Kb 00:00:13 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  v2ipotesi2planimetriapdf.pdf 54.22 Kb 00:00:15 00:00:07 00:00:06 00:00:03 < 00:00:01
  v2ipotesi2profilolongitudinalepdf.pdf 66.42 Kb 00:00:18 00:00:09 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
Contatta l'autore