Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-04212006-140216
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore Tabanelli, Alessandro
URN etd-04212006-140216
Titolo Ottimizzazione della procedura di decollo in Categoria A con tecnica di Back-up per eliporti. Optimisation of the category A take-off procedure with back-up technique for helipads.
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA AEROSPAZIALE
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Eugenio Denti relatore
Maurizio Simoni relatore
Attilio Salvetti relatore
Parole chiave
  • simulazione
  • dinamica del volo
  • elicotteri
Data inizio appello 2006-06-05
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
Preparazione del modello elicottero con codice Europa.
Validazione del modello dell'elicottero.
Definizione di logiche di controllo M.I.M.O.
Validazione delle logiche di controllo.
Definizione dei criteri e ottimizzazione della manovra.
Preparation of the helicopter model with Europa code.
Helicopter model validation.
M.I.M.O. control logic definition.
Control logic validation.
Criteria definitions and manoeuvre optimisation.
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  0_Frontespizio.pdf 28.09 Kb 00:00:07 00:00:04 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  10_Conclusions.pdf 6.53 Kb 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  11_References.pdf 19.55 Kb 00:00:05 00:00:02 00:00:02 00:00:01 < 00:00:01
  12_Appendix_A.pdf 173.99 Kb 00:00:48 00:00:24 00:00:21 00:00:10 < 00:00:01
  13_Appendix_B.pdf 386.04 Kb 00:01:47 00:00:55 00:00:48 00:00:24 00:00:02
  14_Appendix_C.pdf 547.68 Kb 00:02:32 00:01:18 00:01:08 00:00:34 00:00:02
  15_Appendix_D.pdf 27.53 Kb 00:00:07 00:00:03 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  16_Appendix_E.pdf 71.17 Kb 00:00:19 00:00:10 00:00:08 00:00:04 < 00:00:01
  17_Appendix_F.pdf 40.45 Kb 00:00:11 00:00:05 00:00:05 00:00:02 < 00:00:01
  1_Overview.pdf 40.15 Kb 00:00:11 00:00:05 00:00:05 00:00:02 < 00:00:01
  2_Table_of_contents.pdf 28.50 Kb 00:00:07 00:00:04 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  3_Abbreviations_list.pdf 12.87 Kb 00:00:03 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  4_Acknowledgments.pdf 6.63 Kb 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  5_Introduction.PDF 297.66 Kb 00:01:22 00:00:42 00:00:37 00:00:18 00:00:01
  6_Europa_code.pdf 35.33 Kb 00:00:09 00:00:05 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  7_Trim_condition_analysis.pdf 418.12 Kb 00:01:56 00:00:59 00:00:52 00:00:26 00:00:02
  8_Dynamic_manoeuvres_analysis.pdf 1.79 Mb 00:08:18 00:04:16 00:03:44 00:01:52 00:00:09
  9_Back_up_TO_procedure_optimisation.pdf 307.97 Kb 00:01:25 00:00:43 00:00:38 00:00:19 00:00:01
Contatta l'autore