Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-03292006-112100
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore Angeli, Massimiliano
Indirizzo email angelimax@hotmail.com
URN etd-03292006-112100
Titolo STUDIO DELLA VIABILITA' SUBURBANA DELLA CITTA' DI LUCCA
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA CIVILE
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Luciano Caroti relatore
Massimo Losa relatore
Parole chiave
  • alternativa progettuale
  • verifica intersezioni
  • intersezioni
  • verifica tracciato
  • livello di servizio
  • analisi traffico
  • interventi previsti
  • Sato attuale
Data inizio appello 2006-05-02
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
Proposta di progetto di un sistema viario inserito nel contesto suburbano della città di Lucca a fronte delle previsioni di nuove infrastrutture previste dal Piano Strutturale e dalla Legge Obbiettivo, da inserire nel territorio del comune di Lucca
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  00Indice.pdf 83.01 Kb 00:00:23 00:00:11 00:00:10 00:00:05 < 00:00:01
  00Introduzione.pdf 57.27 Kb 00:00:15 00:00:08 00:00:07 00:00:03 < 00:00:01
  01CapitoloPrimo.pdf 3.36 Mb 00:15:34 00:08:00 00:07:00 00:03:30 00:00:17
  02CapitoloSecondo.pdf 344.18 Kb 00:01:35 00:00:49 00:00:43 00:00:21 00:00:01
  03CapitoloTerzo.pdf 62.93 Kb 00:00:17 00:00:08 00:00:07 00:00:03 < 00:00:01
  04CapitoloQuarto.pdf 5.04 Mb 00:23:19 00:11:59 00:10:29 00:05:14 00:00:26
  05CapitoloQuinto.pdf 1.79 Mb 00:08:16 00:04:15 00:03:43 00:01:51 00:00:09
  06CapitoloSesto.pdf 421.27 Kb 00:01:57 00:01:00 00:00:52 00:00:26 00:00:02
  07CapitoloSettimo.pdf 880.27 Kb 00:04:04 00:02:05 00:01:50 00:00:55 00:00:04
  Appendici.pdf 125.39 Kb 00:00:34 00:00:17 00:00:15 00:00:07 < 00:00:01
  bibliografia.pdf 56.59 Kb 00:00:15 00:00:08 00:00:07 00:00:03 < 00:00:01
  Conclusioni.pdf 61.91 Kb 00:00:17 00:00:08 00:00:07 00:00:03 < 00:00:01
  Frontespizio.pdf 72.04 Kb 00:00:20 00:00:10 00:00:09 00:00:04 < 00:00:01
  TAV01.pdf 9.07 Mb 00:42:00 00:21:36 00:18:54 00:09:27 00:00:48
  TAV02.pdf 9.81 Mb 00:45:24 00:23:21 00:20:26 00:10:13 00:00:52
  TAV03.pdf 10.04 Mb 00:46:28 00:23:53 00:20:54 00:10:27 00:00:53
  TAV04.pdf 2.14 Mb 00:09:53 00:05:05 00:04:26 00:02:13 00:00:11
  TAV05.pdf 2.23 Mb 00:10:19 00:05:18 00:04:38 00:02:19 00:00:11
  TAV06.pdf 2.08 Mb 00:09:38 00:04:57 00:04:20 00:02:10 00:00:11
  TAV07.pdf 2.00 Mb 00:09:14 00:04:45 00:04:09 00:02:04 00:00:10
  TAV08.pdf 1.94 Mb 00:08:59 00:04:37 00:04:02 00:02:01 00:00:10
  TAV09.pdf 1.94 Mb 00:08:59 00:04:37 00:04:02 00:02:01 00:00:10
  TAV10.pdf 1.95 Mb 00:09:02 00:04:39 00:04:04 00:02:02 00:00:10
  TAV11.pdf 1.62 Mb 00:07:31 00:03:52 00:03:23 00:01:41 00:00:08
  TAV12.pdf 1.97 Mb 00:09:07 00:04:41 00:04:06 00:02:03 00:00:10
  TAV13.pdf 2.07 Mb 00:09:33 00:04:55 00:04:18 00:02:09 00:00:11
Contatta l'autore