Home ETD
banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche
Università di Pisa
Sistema bibliotecario di ateneo
Tesi etd-02122007-115518
Condividi questa tesi: 
 
 

Tipo di tesi Tesi di laurea specialistica
Autore Ferri, Ilaria
URN etd-02122007-115518
Titolo Operator Driven Reliability:implementazione nelle linee di produzione dei cuscinetti volventi
Settore scientifico disciplinare INGEGNERIA, FACOLTA'
Corso di studi INGEGNERIA GESTIONALE
Commissione
Nome Commissario Qualifica
Prof. Ing. Marcello Braglia Relatore
Ing. Marco Frosolini Relatore
Ing. Goulven Chauvel Relatore
Parole chiave
  • ODR
  • Implementazione
  • Cuscinetti volventi
Data inizio appello 2007-02-28
Disponibilità unrestricted
Riassunto analitico
Lo studio effettuato presso lo stabilimento di Massa dell' SKF Industrie parte dal concetto creato e facente parte del know-how dell'azienda che per riuscire a implementare e consolidare la cultura alla base della TPM, bisogna procedere in modo cauto e sistematico: "a piccoli passi".
Seguendo questo principio alla base dell'implementazione si sono identificati i quattro pilastri fondamentali che per primi devono essere attivati per ottenere dei risultati soddisfacenti all'interno della cultura aziendale e sono stati raccolti nell'ODR: Operator Driver Reliability.
Di questi si è trattato il pilastro della Manutenzione Autonoma con implementazione delle 5S di cui è la base.
File
  Nome file       Dimensione       Tempo di download stimato (Ore:Minuti:Secondi) 
 
 28.8 Modem   56K Modem   ISDN (64 Kb)   ISDN (128 Kb)    piu' di 128 Kb  
  _CAPITOLO1.pdf 2.10 Mb 00:09:42 00:04:59 00:04:21 00:02:10 00:00:11
  _CAPITOLO2.pdf 183.46 Kb 00:00:50 00:00:26 00:00:22 00:00:11 < 00:00:01
  _CAPITOLO3.pdf 686.16 Kb 00:03:10 00:01:38 00:01:25 00:00:42 00:00:03
  _CAPITOLO4.pdf 2.20 Mb 00:10:11 00:05:14 00:04:35 00:02:17 00:00:11
  _CAPITOLO5.pdf 1.22 Mb 00:05:38 00:02:54 00:02:32 00:01:16 00:00:06
  _CAPITOLO6.pdf 33.41 Kb 00:00:09 00:00:04 00:00:04 00:00:02 < 00:00:01
  _FRONTESPIZIO.pdf 24.86 Kb 00:00:06 00:00:03 00:00:03 00:00:01 < 00:00:01
  _INDICE.pdf 9.27 Kb 00:00:02 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  _INTRODUZIONE.pdf 10.47 Kb 00:00:02 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  _RIFERIMENTI_BIBLIOGRAFIA.pdf 6.45 Kb 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
  _SOMMARIO.pdf 7.02 Kb 00:00:01 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01 < 00:00:01
Contatta l'autore